E5333/16
Availability in Distribution Centers:
Vendu en lots de : 1
Vendu en lots de : 1
Taraud machine à goujures hélicoïdales et chanfrein forme C avec entrée 2-3xP, pour filet Whitworth à pas fin BSW 3/16" avec 24 filets par pouce et qualité moyenne, dimensions selon la norme ISO 529 avec queue de 5,0mm et carré d'entraînement de 4,0mm, en HSS finition brillante avec bleuissement et angle d'hélice de 40° pour taraudage de trous borgnes jusqu'à 2xD dans les aciers de décolletage et les aciers au carbone non alliés
For more information about this product, click here
| Identification | |
| Ordering Code (ANSI/ISO) | E5333/16 |
| Grade | Lumineux/ST |
| Product Number | 5976492 |
| Product Family | E533 |
| Dimensions | |
| Overall Length — in (OAL) | 2.2835" |
| Overall Length — mm (OAL) | 58.0 mm |
| Length × Diameter Ratio | 2 |
| Usable Length — in (LU) | 0.7874" |
| Usable Length — mm (LU) | 20.0 mm |
| Connection Dia. — in (DCON) | 0.1969" |
| Connection Dia. — mm (DCON) | 5.0 mm |
| Number of Flutes (NOF) | 3 |
| Helix Angle (FHA) | 40.0° |
| Threading | |
| Thread Diameter Size (TDZ) | 3/16 |
| Thread Diameter — in (TD) | 0.1875" |
| Thread Diameter — mm (TD) | 4.763 mm |
| Thread Form (THFT) | BSW - British Standard Whitworth |
| Threads per Inch (TPI) | 24.0 |
| Tool Information | |
| Shank | Queue cylindrique avec carré |
| Direction of Tool | D'accord |
| Standard | ISO 529 |
| Reference Numbers | |
| EDP Number | 201480 |
| EAN | 7320760201480 |
| File | Type | Download |
|---|---|---|
| E5333/16 — Line Drawing | Download |
In the event of a delay, our customer service team will contact you with updated details and provide the option to cancel if the product cannot be delivered within the expected timeframe.