E5335/16
Availability in Distribution Centers:
Vendu en lots de : 1
Vendu en lots de : 1
Taraud à gorge spirale avec chanfrein forme C et entrée de 2 à 3 filets, pour filetage British Standard Whitworth BSW 5/16" avec 18 filets par pouce et classe de tolérance moyenne, dimensions selon la norme ISO 529 avec queue de 8,0mm et carré d'entraînement de 6,3mm, en HSS avec finition brillante et revenu à la vapeur et angle d'hélice de 40° pour taraudage de trous borgnes jusqu'à 2xD dans les aciers de décolletage et les aciers au carbone non alliés
For more information about this product, click here
| Identification | |
| Ordering Code (ANSI/ISO) | E5335/16 |
| Grade | Lumineux/ST |
| Product Number | 5976515 |
| Product Family | E533 |
| Dimensions | |
| Overall Length — in (OAL) | 2.8346" |
| Overall Length — mm (OAL) | 72.0 mm |
| Length × Diameter Ratio | 2 |
| Usable Length — in (LU) | 1.2205" |
| Usable Length — mm (LU) | 31.0 mm |
| Connection Dia. — in (DCON) | 0.315" |
| Connection Dia. — mm (DCON) | 8.0 mm |
| Number of Flutes (NOF) | 3 |
| Helix Angle (FHA) | 40.0° |
| Threading | |
| Thread Diameter Size (TDZ) | 16 mai |
| Thread Diameter — in (TD) | 0.3125" |
| Thread Diameter — mm (TD) | 7.938 mm |
| Thread Form (THFT) | BSW - British Standard Whitworth |
| Threads per Inch (TPI) | 18.0 |
| Tool Information | |
| Shank | Queue cylindrique à entraînement carré |
| Direction of Tool | D'accord |
| Standard | ISO 529 |
| Reference Numbers | |
| EDP Number | 201527 |
| EAN | 7320760201527 |
| File | Type | Download |
|---|---|---|
| E5335/16 — Line Drawing | Download |
In the event of a delay, our customer service team will contact you with updated details and provide the option to cancel if the product cannot be delivered within the expected timeframe.