S2294.0XD4
Availability in Distribution Centers:
Vendu en lots de : 1
Vendu en lots de : 1
Fraise à l'hélice à bout sphérique extra-courte avec 2 arêtes de coupe, diamètre de 4mm et longueur de coupe de 8mm, longueur totale de 50mm, portée de 20mm avec dégagement et rayon de profil complet de 2mm, selon la norme DORMER avec une queue cylindrique de 4mm, carbure monobloc avec revêtement TiSiN, hélice de 30° et angle de dépouille de 3° pour la copie dans les aciers inoxydables martensitiques, austénitiques et super-austénitiques, Duplex ou à durcissement par précipitation et les alliages à haute température
For more information about this product, click here
| Identification | |
| Ordering Code (ANSI/ISO) | S2294.0XD4 |
| Grade | TiSiN |
| Product Number | 6706520 |
| Product Family | S229 |
| Insert Geometry | |
| Corner Radius — in (RE) | 0.0787" |
| Corner Radius — mm (RE) | 2 mm |
| Depth of Cut Max — in (APMX) | 0.315" |
| Depth of Cut Max — mm (APMX) | 8.0 mm |
| Dimensions | |
| Cutting Diameter — in (DC) | 0.1575" |
| Cutting Diameter — mm (DC) | 4.0 mm |
| Overall Length — in (OAL) | 1.9685" |
| Overall Length — mm (OAL) | 50.0 mm |
| Usable Length — mm (LU) | 20.0 mm |
| Connection Dia. — in (DCON) | 0.1575" |
| Connection Dia. — mm (DCON) | 4.0 mm |
| Number of Flutes (NOF) | 2 |
| Helix Angle (FHA) | 30.0° |
| Tool Information | |
| Shank | Queue cylindrique DIN 6535 HA |
| Standard | Norme de travail |
| Reference Numbers | |
| EDP Number | 46706520 |
| EAN | 7320760680698 |
| File | Type | Download |
|---|---|---|
| S2294.0XD4 — Line Drawing | Download |
In the event of a delay, our customer service team will contact you with updated details and provide the option to cancel if the product cannot be delivered within the expected timeframe.