S5218.0XR0.5
Availability in Distribution Centers:
Vendu en lots de : 1
Vendu en lots de : 1
Fraise en carbure monobloc à quatre dents à coupe courte avec rayon de coupe de coin, diamètre 8mm avec une longueur de coupe de 9mm, une longueur totale de 64mm, une portée de 26mm avec dégagement de col et des rayons de coin de 0.5mm, selon la norme DORMER avec une queue cylindrique de 8mm, revêtement TiSiN, hélice à 45° et angle de dépouille de -10° pour le fraisage d'épaulement, le fraisage en plongée, le fraisage en plongée progressive, le fraisage en rampe et le fraisage hélicoïdal dans les matériaux trempés
For more information about this product, click here
| Identification | |
| Ordering Code (ANSI/ISO) | S5218.0XR0.5 |
| Grade | TiSiN |
| Product Number | 6706677 |
| Product Family | S521 |
| Insert Geometry | |
| Corner Radius — in (RE) | 0.0197" |
| Corner Radius — mm (RE) | 0.5 mm |
| Depth of Cut Max — in (APMX) | 0.3543" |
| Depth of Cut Max — mm (APMX) | 9.0 mm |
| Dimensions | |
| Cutting Diameter — in (DC) | 0.315" |
| Cutting Diameter — mm (DC) | 8.0 mm |
| Overall Length — in (OAL) | 2.5197" |
| Overall Length — mm (OAL) | 64.0 mm |
| Usable Length — mm (LU) | 26.0 mm |
| Connection Dia. — in (DCON) | 0.315" |
| Connection Dia. — mm (DCON) | 8.0 mm |
| Number of Flutes (NOF) | 4 |
| Helix Angle (FHA) | 45.0° |
| Tool Information | |
| Shank | Queue cylindrique DIN 6535 HA |
| Standard | Norme de travail |
| Reference Numbers | |
| EDP Number | 46706677 |
| EAN | 7320760682265 |
| File | Type | Download |
|---|---|---|
| S5218.0XR0.5 — Line Drawing | Download |
In the event of a delay, our customer service team will contact you with updated details and provide the option to cancel if the product cannot be delivered within the expected timeframe.