RC40814.5
Availability in Distribution Centers:
Vendu en lots de : 1
Vendu en lots de : 1
Le foret haute performance de 14,5 mm de diamètre de coupe est spécialement conçu pour offrir une qualité de trou supérieure à des vitesses et des avances élevées (tolérance de trou H9 pour les matériaux multiples). Une pointe de centrage automatique à 140° à 4 facettes et une construction de goujure CTW. DCON MS 16 mm, LCF 172 mm et OAL 227 mm. Le revêtement supérieur en TiAlN augmente la dureté de surface, améliore la résistance à l'usure et prolonge la durée de vie de l'outil. Le liquide de refroidissement interne améliore l'évacuation des copeaux.
For more information about this product, click here
| Identification | |
| Ordering Code (ANSI/ISO) | RC40814.5 |
| Grade | TiAlN/Sommet |
| Product Number | 8882430 |
| Product Family | RC408 |
| Dimensions | |
| Cutting Diameter — in (DC) | 0.5709" |
| Cutting Diameter — mm (DC) | 14.5 mm |
| Overall Length — in (OAL) | 8.937" |
| Overall Length — mm (OAL) | 227.0 mm |
| Flute Length — in (LCF) | 6.7717" |
| Flute Length — mm (LCF) | 172.0 mm |
| Length × Diameter Ratio | 16XF |
| Connection Dia. — in (DCON) | 0.6299" |
| Connection Dia. — mm (DCON) | 16.0 mm |
| Drill Point Angle (SIG) | 140° |
| Tool Information | |
| Shank | Queue cylindrique DIN 6535 HA |
| Through Coolant | Yes |
| Standard | Norme de travail |
| Reference Numbers | |
| EDP Number | 8882430 |
| EAN | 3603607345146 |
| Material Group | Suitability |
|---|---|
| P — Steel and Cast Steel | Usage principal |
| M — Stainless Steel | Usage principal |
| K — Cast Iron | Usage principal |
| N — Non-Ferrous Metals | Utilisation possible |
| S — High Temperature Alloys | Usage principal |
| File | Type | Download |
|---|---|---|
| RC40814.5 — 3D Model | STP | Download |
| RC40814.5 — 2D Model | DXF | Download |
| RC40814.5 — Line Drawing | Download |
In the event of a delay, our customer service team will contact you with updated details and provide the option to cancel if the product cannot be delivered within the expected timeframe.